Тельфер зі зменшеною (зниженою) будівельною висотою призначений для застосування в приміщеннях з жорсткими обмеженнями по висоті.
Використовуються для підйому і пересування вантажу по монорейковому шляху двотаврової балки і комплектування мостового крана і кран-балок.
У стандартному виконанні тельфер включає:
- одну або дві швидкості підйому (2,5 / 0,6 - 4/1 - 5 / 1,25 - 6/1 - 8/2 - 10 / 2,5 - 12/2 - 16/4 - 24 / 4м / хв);
- одну або дві швидкості пересування (12/4 - 15/5 - 20/6 - 20/10 - 32/10 м / хв);
- термічний захист і вентиляцію електродвигунів;
- обмежувач вантажопідйомності;
- обмежувач межі підйому;
- можливість установки радіоуправління;
- гальмо на пересування талі;
- пульт управління з аварійним стопом і ключ-маркою;
- можливість пересування по монорейковому шляху з певним радіусом повороту;
- модульну конструкцію компонентів (легкість заміни окремих вузлів);
- здатність працювати в будь-яких кліматичних умовах;
- підтримку всіх стандартів напруги живлення;
- режим роботи 3M (FEM) / M5 (ISO);
Технічні характеристики тельферів серії М і МТ зменшеною будівельною висоти (поліспаст 2/1)
Тип | В/п | Фіксовані розміри (мм) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | a | b | d | e | g | h | Ширина полиці балки | ||||||||
МТ305 | 1000 | 649 | 265 | 45 | 114 | 340 | 420 | 455 | 130-300 | ||||||
МТ308 | 1600 | 749 | 265 | 45 | 114 | 340 | 420 | 455 | 130-300 | ||||||
МТ312 | 2500 | 819 | 240 | 69 | 140 | 369 | 426 | 468 | 130-300 | ||||||
МТ316 | 3200 | 819 | 240 | 69 | 140 | 369 | 426 | 468 | 130-300 | ||||||
МТ525 | 5000 | 924 | 283 | 71 | 146 | 369 | 483 | 524 | 130-300 | ||||||
М740 | 8000 | 925 | 454.5 | 75.5 | 218 | 395 | 430 | 762 | 130-300 |
Тип | Висота підйому (м) | Вага | Змінні розміри (мм) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | q | r | s | t | Двигуни | ||||||||||
NA | VA | ||||||||||||||
u | u | ||||||||||||||
МТ305 | 10 | 270 | 395 | 88 | 65 | 700 | 200 | 357 | 376 | ||||||
14 | 277 | 520 | 149 | 65 | 700 | 200 | 357 | 376 | |||||||
20 | 295 | 700 | 239 | 65 | 800 | 200 | 357 | 376 | |||||||
МТ308 | 10 | 275 | 395 | 88 | 65 | 700 | 200 | 376 | 483 | ||||||
14 | 293 | 520 | 149 | 65 | 700 | 200 | 376 | 483 | |||||||
20 | 306 | 700 | 239 | 65 | 800 | 200 | 376 | 483 | |||||||
МТ312 | 10 | 326 | 440 | 99.5 | 68 | 700 | 246 | 483 | 483 | ||||||
14 | 361 | 570 | 164.5 | 68 | 700 | 246 | 483 | 483 | |||||||
20 | 386 | 775 | 267 | 68 | 900 | 246 | 483 | 483 | |||||||
МТ316 | 10 | 356 | 440 | 99.5 | 68 | 700 | 246 | 483 | 607 | ||||||
14 | 374 | 570 | 164.5 | 68 | 700 | 246 | 483 | 607 | |||||||
20 | 412 | 775 | 267 | 68 | 900 | 246 | 483 | 607 | |||||||
МТ525 | 10 | 500 | 455 | 85 | 82 | 700 | 266 | 612 | - | ||||||
14 | 515 | 590 | 152.5 | 82 | 700 | 266 | 612 | - | |||||||
20 | 530 | 795 | 255 | 82 | 900 | 266 | 612 | - | |||||||
26 | 590 | 995 | 355 | 82 | 1100 | 266 | 612 | - |
Технічні характеристики тельферів серії М і МТ зменшеною будівельною висоти (поліспаст 4/1)
Тип | В/п | Фіксовані розміри (мм) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | a | b | d | e | g | h | Ширина полиці балки | ||||||||
МТ305 | 2000 | 654 | 240 | 69 | 140 | 369 | 417 | 472 | 130-300 | ||||||
МТ308 | 3200 | 699 | 240 | 69 | 140 | 369 | 417 | 472 | 130-300 | ||||||
МТ312 | 5000 | 769 | 240 | 69 | 140 | 359 | 473 | 472 | 130-300 | ||||||
МТ316 | 6300 | 773 | 262 | 47 | 174 | 343 | 526 | 481 | 150-300 | ||||||
МТ525 | 10000 | 813 | 304 | 50 | 174 | 343 | 536 | 547 | 150-300 | ||||||
М740 | 16000 | 910 | 454.5 | 75.5 | 273 | 395 | 522 | 772 | 150-300 |
Тип | Висота підйому (м) | Вес | Змінні розміри (мм) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | q | r | s | t | Двигуни | ||||||||||
NA | VA | ||||||||||||||
u | u | ||||||||||||||
МТ305 | 7 | 298 | 520 | 64 | 43 | 700 | 200 | 357 | 376 | ||||||
10 | 315 | 700 | 154 | -2 | 800 | 200 | 357 | 376 | |||||||
13 | 328 | 885 | 247 | -47 | 1000 | 200 | 357 | 376 | |||||||
МТ308 | 7 | 300 | 520 | 64 | 43 | 700 | 200 | 376 | 483 | ||||||
10 | 340 | 700 | 154 | -2 | 800 | 200 | 376 | 483 | |||||||
13 | 370 | 885 | 247 | -47 | 1000 | 200 | 376 | 483 | |||||||
МТ312 | 7 | 447 | 570 | 24 | 94 | 700 | 246 | 483 | 483 | ||||||
10 | 458 | 775 | 127 | 41 | 900 | 246 | 483 | 483 | |||||||
13 | 480 | 975 | 227 | -9 | 1100 | 246 | 483 | 483 | |||||||
МТ316 | 7 | 460 | 570 | 24 | 94 | 700 | 246 | 483 | 607 | ||||||
10 | 482 | 775 | 127 | 41 | 900 | 246 | 483 | 607 | |||||||
13 | 513 | 975 | 227 | -9 | 1100 | 246 | 483 | 607 | |||||||
МТ525 | 7 | 530 | 590 | 60 | 58 | 700 | 266 | 612 | - | ||||||
10 | 555 | 795 | 163 | 6 | 900 | 266 | 612 | - | |||||||
13 | 590 | 995 | 263 | -43 | 1100 | 266 | 612 | - | |||||||
М740 | 7 | 1160 | 553 | 21 | 88 | 673 | 299 | 502 | 508 | ||||||
10 | 1275 | 713 | 65 | 75 | 833 | 299 | 502 | 508 | |||||||
13 | 1505 | 928 | 156 | 45 | 1048 | 299 | 502 | 508 | |||||||
16 | 1725 | 1143 | 264 | -17 | 1263 | 299 | 502 | 508 |
Це цікаво
- Тельфер з нормальною будівельною висотою (EN) Podem
- Підвісні кран-балки в/п 5,0т для зернового складу агропромислової компанії
- Стаціонарний тельфер (Е) Podem
- Кран мостовий однобалочний підвісний в/п 1,0 т на висоті майже 20 м для підприємства в Житомирській області
- Опорний кран в/п 5,0 т для обслуговування і ремонту підйомників