Тельфер з нормальною будівельною висотою призначений для підйому і пересування вантажу по монорейковому шляху двотаврової балки.
Електротельфером комплектуються консольний кран, мостовий кран, кран-балка опорна, підвісна і козловий кран.
У стандартному виконанні тельфер включає:
- одну або дві швидкості підйому (2,5 / 0,6 - 4/1 - 5 / 1,25 - 6/1 - 8/2 - 10 / 2,5 - 12/2 - 16/4 - 24 / 4м / хв);
- одну або дві швидкості пересування (12/4 - 15/5 - 20/6 - 20/10 - 32/10 м / хв);
- термічний захист і вентиляцію електродвигунів;
- обмежувач вантажопідйомності;
- обмежувач межі підйому;
- можливість установки радіоуправління;
- гальмо на пересування талі;
- пульт управління з аварійним стопом і ключ-маркою;
- можливість пересування по монорейковому шляху з певним радіусом повороту;
- модульну конструкцію компонентів (легкість заміни окремих вузлів);
- здатність працювати в будь-яких кліматичних умовах;
- підтримку всіх стандартів напруги живлення;
- режим роботи 3M (FEM) / M5 (ISO);
Технічні характеристики тельферів серії М і МТ (поліспаст 2/1)
Тип | В/п | Фіксовані розміри (мм) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | a | b | d | e | h | Ширина полиці балки | ||||||||
МТ305 | 1000 | 996 | 496 | 208 | 247 | 380 | 53 | 190 | 130-300 | ||||||
МТ308 | 1600 | 1096 | 496 | 208 | 247 | 380 | 53 | 190 | 130-300 | ||||||
МТ312 | 2500 | 1166 | 496 | 195 | 260 | 380 | 53 | 190 | 130-300 | ||||||
МТ316 | 3200 | 1166 | 496 | 195 | 260 | 380 | 53 | 190 | 130-300 | ||||||
МТ525 | 5000 | 1356 | 586 | 227 | 284 | 415 | 53 | 215 | 130-300 | ||||||
М740 | 8000 | 1635 | 745 | 308 | 410 | 515 | 100 | 135 | 150-300 |
Тип | Висота підйому (м) | Вага | Змінні розміри (мм) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | q | r | s | Двигуни | ||||||||||||
NA | VA | |||||||||||||||
u | z | u | z | |||||||||||||
МТ305 | 10 | 275 | 395 | 91 | 61 | 200 | 357 | 190 | 376 | 200 | ||||||
14 | 282 | 520 | 154 | 61 | 200 | 357 | 190 | 376 | 200 | |||||||
20 | 300 | 700 | 244 | 61 | 200 | 357 | 190 | 376 | 200 | |||||||
МТ308 | 10 | 280 | 395 | 91 | 61 | 200 | 376 | 200 | 483 | 220 | ||||||
14 | 297 | 520 | 154 | 61 | 200 | 376 | 200 | 483 | 220 | |||||||
20 | 317 | 700 | 244 | 61 | 200 | 376 | 200 | 483 | 220 | |||||||
МТ312 | 10 | 340 | 440 | 90 | 77 | 246 | 483 | 220 | 483 | 220 | ||||||
14 | 370 | 570 | 155 | 77 | 246 | 483 | 220 | 483 | 220 | |||||||
20 | 400 | 775 | 258 | 77 | 246 | 483 | 220 | 483 | 220 | |||||||
МТ316 | 10 | 370 | 440 | 90 | 77 | 246 | 483 | 220 | 607 | 240 | ||||||
14 | 398 | 570 | 155 | 77 | 246 | 483 | 220 | 607 | 240 | |||||||
20 | 426 | 775 | 258 | 77 | 246 | 483 | 220 | 607 | 240 | |||||||
МТ525 | 10 | 510 | 455 | 90 | 78 | 266 | 612 | 240 | - | - | ||||||
14 | 525 | 590 | 157 | 78 | 266 | 612 | 240 | - | - | |||||||
20 | 540 | 795 | 260 | 78 | 266 | 612 | 240 | - | - | |||||||
26 | 600 | 995 | 360 | 78 | 266 | 612 | 240 | - | - | |||||||
М740 | 14 | 975 | 553 | 148 | 78 | 299 | 502 | - | 508 | - | ||||||
19 | 1143 | 713 | 178 | 128 | 299 | 502 | - | 508 | - | |||||||
26 | 1193 | 928 | 285 | 128 | 299 | 502 | - | 508 | - |
Технічні характеристики тельферів серії М і МТ (поліспаст 4/1)
Тип | В/п | Фіксовані розміри (мм) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | a | b | d | e | h | Ширина полиці балки | ||||||||
МТ305 | 2000 | 1001 | 496 | 256 | 213 | 380 | 53 | 190 | 130-300 | ||||||
МТ308 | 3200 | 1046 | 496 | 256 | 213 | 380 | 53 | 190 | 130-300 | ||||||
МТ312 | 5000 | 1111 | 496 | 251 | 218 | 380 | 53 | 190 | 130-300 | ||||||
МТ316 | 6300 | 1131 | 496 | 251 | 218 | 380 | 53 | 190 | 130-300 | ||||||
МТ525 | 10000 | 1256 | 586 | 296 | 248 | 415 | 63 | 215 | 130-300 | ||||||
М740 | 16000 | 1600 | 771 | 410 | 358 | 550 | 122 | 176 | 150-300 |
Тип | Висота підйому (м) | Вага | Змінні розміри (мм) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | q | r | s | Двигуни | ||||||||||
NA | VA | |||||||||||||
u | u | |||||||||||||
МТ305 | 7 | 290 | 520 | 132 | -25 | 200 | 357 | 376 | ||||||
10 | 308 | 700 | 222 | -69 | 200 | 375 | 376 | |||||||
13 | 320 | 885 | 314 | -115 | 200 | 375 | 376 | |||||||
МТ308 | 7 | 310 | 520 | 132 | -25 | 200 | 376 | 483 | ||||||
10 | 330 | 700 | 222 | -69 | 200 | 376 | 483 | |||||||
13 | 355 | 885 | 314 | -115 | 200 | 376 | 483 | |||||||
МТ312 | 7 | 395 | 570 | 137 | -19 | 246 | 483 | 483 | ||||||
10 | 425 | 775 | 240 | -72 | 246 | 483 | 483 | |||||||
13 | 457 | 975 | 340 | -122 | 246 | 483 | 483 | |||||||
МТ316 | 7 | 443 | 570 | 137 | -19 | 246 | 483 | 607 | ||||||
10 | 471 | 775 | 240 | -72 | 246 | 483 | 607 | |||||||
13 | 500 | 975 | 340 | -122 | 246 | 483 | 607 | |||||||
МТ525 | 7 | 525 | 590 | 133 | -15 | 266 | 612 | - | ||||||
10 | 560 | 795 | 236 | -67 | 266 | 612 | - | |||||||
13 | 600 | 995 | 336 | -117 | 266 | 612 | - | |||||||
М740 | 7 | 990 | 553 | 37 | 70 | 299 | 502 | 508 | ||||||
10 | 1160 | 713 | 117 | 36 | 299 | 502 | 508 | |||||||
13 | 1330 | 928 | 224 | -18 | 299 | 502 | 508 | |||||||
16 | 1515 | 1143 | 332 | -72 | 299 | 502 | 508 |
Це цікаво
- Стаціонарний тельфер (Е) Podem
- Тельфер зі зменшеною будівельною висотою (EK) Podem
- Три мостових крана для вагоноремонтного заводу
- На КЗПТО виготовлено мостовий кран на замовлення Міжнародного холдингу «Модерн-Експо»
- На КЗПТО виготовлено чотири мостові крани для великого українського виробника металопрокату