Тельфер с нормальной строительной высотой предназначен для подъема и передвижения груза по монорельсовому пути двутавровой балки. Электротельфером комплектуются консольный кран, мостовой кран, кран-балка опорная, подвесная и козловой кран.
В стандартном исполнении тельфер включает:
- одну или две скорости подъема (2,5/0,6 – 4/1 - 5/1,25 – 6/1 – 8/2 – 10/2,5 – 12/2 – 16/4 – 24/4м/мин);
- одну или две скорости передвижения (12/4 – 15/5 – 20/6 – 20/10 – 32/10 м/мин);
- термическую защиту и вентиляцию электродвигателей;
- ограничитель грузоподъемности;
- ограничитель предела подъема;
- возможность установки радиоуправления;
- тормоз на передвижение тали;
- пульт управления с аварийным стопом и ключ-маркой;
- возможность передвижения по монорельсовому пути с определенным радиусом поворота;
- модульную конструкцию компонентов (легкость замены отдельных узлов);
- способность работать в любых климатических условиях;
- поддержку всех стандартов напряжения питания;
- режим работы 3M (FEM) / M5(ISO);
Технические характеристики тельферов серии М и МТ (полиспаст 2/1)
Тип | Г/п | Фиксированные размеры (мм) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | a | b | d | e | h | Ширина полки балки | ||||||||
МТ305 | 1000 | 996 | 496 | 208 | 247 | 380 | 53 | 190 | 130-300 | ||||||
МТ308 | 1600 | 1096 | 496 | 208 | 247 | 380 | 53 | 190 | 130-300 | ||||||
МТ312 | 2500 | 1166 | 496 | 195 | 260 | 380 | 53 | 190 | 130-300 | ||||||
МТ316 | 3200 | 1166 | 496 | 195 | 260 | 380 | 53 | 190 | 130-300 | ||||||
МТ525 | 5000 | 1356 | 586 | 227 | 284 | 415 | 53 | 215 | 130-300 | ||||||
М740 | 8000 | 1635 | 745 | 308 | 410 | 515 | 100 | 135 | 150-300 |
Тип | Высота подъема (м) | Вес | Переменные размеры (мм) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | q | r | s | Двигатели | ||||||||||||
NA | VA | |||||||||||||||
u | z | u | z | |||||||||||||
МТ305 | 10 | 275 | 395 | 91 | 61 | 200 | 357 | 190 | 376 | 200 | ||||||
14 | 282 | 520 | 154 | 61 | 200 | 357 | 190 | 376 | 200 | |||||||
20 | 300 | 700 | 244 | 61 | 200 | 357 | 190 | 376 | 200 | |||||||
МТ308 | 10 | 280 | 395 | 91 | 61 | 200 | 376 | 200 | 483 | 220 | ||||||
14 | 297 | 520 | 154 | 61 | 200 | 376 | 200 | 483 | 220 | |||||||
20 | 317 | 700 | 244 | 61 | 200 | 376 | 200 | 483 | 220 | |||||||
МТ312 | 10 | 340 | 440 | 90 | 77 | 246 | 483 | 220 | 483 | 220 | ||||||
14 | 370 | 570 | 155 | 77 | 246 | 483 | 220 | 483 | 220 | |||||||
20 | 400 | 775 | 258 | 77 | 246 | 483 | 220 | 483 | 220 | |||||||
МТ316 | 10 | 370 | 440 | 90 | 77 | 246 | 483 | 220 | 607 | 240 | ||||||
14 | 398 | 570 | 155 | 77 | 246 | 483 | 220 | 607 | 240 | |||||||
20 | 426 | 775 | 258 | 77 | 246 | 483 | 220 | 607 | 240 | |||||||
МТ525 | 10 | 510 | 455 | 90 | 78 | 266 | 612 | 240 | - | - | ||||||
14 | 525 | 590 | 157 | 78 | 266 | 612 | 240 | - | - | |||||||
20 | 540 | 795 | 260 | 78 | 266 | 612 | 240 | - | - | |||||||
26 | 600 | 995 | 360 | 78 | 266 | 612 | 240 | - | - | |||||||
М740 | 14 | 975 | 553 | 148 | 78 | 299 | 502 | - | 508 | - | ||||||
19 | 1143 | 713 | 178 | 128 | 299 | 502 | - | 508 | - | |||||||
26 | 1193 | 928 | 285 | 128 | 299 | 502 | - | 508 | - |
Технические характеристики тельферов серии М и МТ (полиспаст 4/1)
Тип | Г/п | Фиксированные размеры (мм) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | a | b | d | e | h | Ширина полки балки | ||||||||
МТ305 | 2000 | 1001 | 496 | 256 | 213 | 380 | 53 | 190 | 130-300 | ||||||
МТ308 | 3200 | 1046 | 496 | 256 | 213 | 380 | 53 | 190 | 130-300 | ||||||
МТ312 | 5000 | 1111 | 496 | 251 | 218 | 380 | 53 | 190 | 130-300 | ||||||
МТ316 | 6300 | 1131 | 496 | 251 | 218 | 380 | 53 | 190 | 130-300 | ||||||
МТ525 | 10000 | 1256 | 586 | 296 | 248 | 415 | 63 | 215 | 130-300 | ||||||
М740 | 16000 | 1600 | 771 | 410 | 358 | 550 | 122 | 176 | 150-300 |
Тип | Высота подъема (м) | Вес | Переменные размеры (мм) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | q | r | s | Двигатели | ||||||||||
NA | VA | |||||||||||||
u | u | |||||||||||||
МТ305 | 7 | 290 | 520 | 132 | -25 | 200 | 357 | 376 | ||||||
10 | 308 | 700 | 222 | -69 | 200 | 375 | 376 | |||||||
13 | 320 | 885 | 314 | -115 | 200 | 375 | 376 | |||||||
МТ308 | 7 | 310 | 520 | 132 | -25 | 200 | 376 | 483 | ||||||
10 | 330 | 700 | 222 | -69 | 200 | 376 | 483 | |||||||
13 | 355 | 885 | 314 | -115 | 200 | 376 | 483 | |||||||
МТ312 | 7 | 395 | 570 | 137 | -19 | 246 | 483 | 483 | ||||||
10 | 425 | 775 | 240 | -72 | 246 | 483 | 483 | |||||||
13 | 457 | 975 | 340 | -122 | 246 | 483 | 483 | |||||||
МТ316 | 7 | 443 | 570 | 137 | -19 | 246 | 483 | 607 | ||||||
10 | 471 | 775 | 240 | -72 | 246 | 483 | 607 | |||||||
13 | 500 | 975 | 340 | -122 | 246 | 483 | 607 | |||||||
МТ525 | 7 | 525 | 590 | 133 | -15 | 266 | 612 | - | ||||||
10 | 560 | 795 | 236 | -67 | 266 | 612 | - | |||||||
13 | 600 | 995 | 336 | -117 | 266 | 612 | - | |||||||
М740 | 7 | 990 | 553 | 37 | 70 | 299 | 502 | 508 | ||||||
10 | 1160 | 713 | 117 | 36 | 299 | 502 | 508 | |||||||
13 | 1330 | 928 | 224 | -18 | 299 | 502 | 508 | |||||||
16 | 1515 | 1143 | 332 | -72 | 299 | 502 | 508 |
Это интересно
- Тельфер с уменьшенной строительной высотой (EK) Podem
- Таль электрическая цепная серии BY Складова Техника
- Таль электрическая цепная серии B Складова Техника
- Подвесная кран-балка для ремонта и обслуживания крупной автомобильной техники
- Кран мостовой однобалочный подвесной г/п 1,0 т на высоте почти 20 м для предприятия в Житомирской области