Команда специалистов ООО «Киевский завод ПТО» успешно и в срок закончила работы по изготовлению и монтажу очередного опорного крана пролетом 24,0 м.
Мостовой опорный кран г/п 5,0 т пролетом 24 м, для ведущего предприятия по деревообработке и производству изделий из дерева был доставлен и смонтирован на площадке Заказчика точно в срок. После контрольных испытаний и передачи документации Заказчику – кран успешно запущен в работу.
Основные параметры крана:
Пролет крана, м | 24,0 |
Высота подъема, м | 10,0 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Группа классификации (режима работы) крана | А5 (ИСО 4301/1) |
Скорость подъема, м/мин | 0,6…6,0 (бесступенчатая, частотно регулируемая, привода Schneider) |
Скорости передвижения крана, м/мин | 4,0…40,0 (бесступенчатая, частотно регулируемая, привода Schneider) |
Скорость передвижения тельфера, м/мин | 2,0…20,0 (бесступенчатая, частотно регулируемая, привода Schneider) |
Напряжение и частота | 380 В, 50 Гц |
Род тока | переменный, трехфазный |
Цвет крана | оранжевый (RAL 2000) |
Тип рельса | рельс 50*50 (монтаж на существующий квадрат заказчика) |
Токоподвод по крану | типа festoon (жесткий оцинкованный профиль с металлическими тележками); |
Управление краном | двухскоростное радиоуправление, + дублирующий подвесной пульт; |
Степень защиты электрооборудования | IP54 |
Рабочая температура | - 20 / + 40 С° |
Климатическое исполнение | У3 (в помещении) |
Комплектация крана | |
- концевые балки | производства Podem (Болгария); |
- таль | производства Podem (Болгария); |
- пролетный мост | коробчатая конструкция балки (пр-ва КЗПТО); |
- электрооборудование | Schneider Electric/Mitsubishi Electric; |
- токоподвод по цеху | троллейный типа MOBILIS ELITE (Франция) L=108 м |
Приборы безопасности | - концевые выключатели на подъем и передвижение крана и тали; - ограничитель грузоподъемности, возможность взвешивания груза; - термозащита всех электродвигателей; - дисковые нормально замкнутые электромагнитные тормоза на всех двигателях; - демпфера (отбойники) на концевых балках крана; - реле контроля фаз; |
Дополнительное оборудование | - частотные инверторы на всех механизмах; - световая, звуковая сигнализация |
Это интересно
- Установлен рекорд: новый опорный кран изготовлен и смонтирован всего за 14 дней!
- Кран-балка опорная г/п 5,0т и мостовой опорный кран г/п 12,5т для предприятия по деревообработке
- Опорный кран г/п 5,0 т для обслуживания и ремонта подъемников
- Кран мостовой однобалочный опорный г/п 5,0 т пролетом 11,2 м
- Изготовлено 5 опорных мостовых кранов для ведущего украинского производителя насосного оборудования