Тельфер с уменьшенной (пониженной) строительной высотой предназначен для применения в помещениях с жесткими ограничениями по высоте. Используются для подъема и передвижения груза по монорельсовому пути двутавровой балки и комплектования мостового крана и кран-балок.
В стандартном исполнении тельфер включает:
- одну или две скорости подъема (2,5/0,6 – 4/1 - 5/1,25 – 6/1 – 8/2 – 10/2,5 – 12/2 – 16/4 – 24/4м/мин);
- одну или две скорости передвижения (12/4 – 15/5 – 20/6 – 20/10 – 32/10 м/мин);
- термическую защиту и вентиляцию электродвигателей;
- ограничитель грузоподъемности;
- ограничитель предела подъема;
- возможность установки радиоуправления;
- тормоз на передвижение тали;
- пульт управления с аварийным стопом и ключ-маркой;
- возможность передвижения по монорельсовому пути с определенным радиусом поворота;
- модульную конструкцию компонентов (легкость замены отдельных узлов);
- способность работать в любых климатических условиях;
- поддержку всех стандартов напряжения питания;
- режим работы 3M (FEM) / M5(ISO);
Технические характеристики тельферов серии М и МТ уменьшенной строительной высоты (полиспаст 2/1)
Тип | Г/п | Фиксированные размеры (мм) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | a | b | d | e | g | h | Ширина полки балки | ||||||||
МТ305 | 1000 | 649 | 265 | 45 | 114 | 340 | 420 | 455 | 130-300 | ||||||
МТ308 | 1600 | 749 | 265 | 45 | 114 | 340 | 420 | 455 | 130-300 | ||||||
МТ312 | 2500 | 819 | 240 | 69 | 140 | 369 | 426 | 468 | 130-300 | ||||||
МТ316 | 3200 | 819 | 240 | 69 | 140 | 369 | 426 | 468 | 130-300 | ||||||
МТ525 | 5000 | 924 | 283 | 71 | 146 | 369 | 483 | 524 | 130-300 | ||||||
М740 | 8000 | 925 | 454.5 | 75.5 | 218 | 395 | 430 | 762 | 130-300 |
Тип | Высота подъема (м) | Вес | Переменные размеры (мм) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | q | r | s | t | Двигатели | ||||||||||
NA | VA | ||||||||||||||
u | u | ||||||||||||||
МТ305 | 10 | 270 | 395 | 88 | 65 | 700 | 200 | 357 | 376 | ||||||
14 | 277 | 520 | 149 | 65 | 700 | 200 | 357 | 376 | |||||||
20 | 295 | 700 | 239 | 65 | 800 | 200 | 357 | 376 | |||||||
МТ308 | 10 | 275 | 395 | 88 | 65 | 700 | 200 | 376 | 483 | ||||||
14 | 293 | 520 | 149 | 65 | 700 | 200 | 376 | 483 | |||||||
20 | 306 | 700 | 239 | 65 | 800 | 200 | 376 | 483 | |||||||
МТ312 | 10 | 326 | 440 | 99.5 | 68 | 700 | 246 | 483 | 483 | ||||||
14 | 361 | 570 | 164.5 | 68 | 700 | 246 | 483 | 483 | |||||||
20 | 386 | 775 | 267 | 68 | 900 | 246 | 483 | 483 | |||||||
МТ316 | 10 | 356 | 440 | 99.5 | 68 | 700 | 246 | 483 | 607 | ||||||
14 | 374 | 570 | 164.5 | 68 | 700 | 246 | 483 | 607 | |||||||
20 | 412 | 775 | 267 | 68 | 900 | 246 | 483 | 607 | |||||||
МТ525 | 10 | 500 | 455 | 85 | 82 | 700 | 266 | 612 | - | ||||||
14 | 515 | 590 | 152.5 | 82 | 700 | 266 | 612 | - | |||||||
20 | 530 | 795 | 255 | 82 | 900 | 266 | 612 | - | |||||||
26 | 590 | 995 | 355 | 82 | 1100 | 266 | 612 | - |
Технические характеристики тельферов серии М и МТ уменьшенной строительной высоты (полиспаст 4/1)
Тип | Г/п | Фиксированные размеры (мм) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | a | b | d | e | g | h | Ширина полки балки | ||||||||
МТ305 | 2000 | 654 | 240 | 69 | 140 | 369 | 417 | 472 | 130-300 | ||||||
МТ308 | 3200 | 699 | 240 | 69 | 140 | 369 | 417 | 472 | 130-300 | ||||||
МТ312 | 5000 | 769 | 240 | 69 | 140 | 359 | 473 | 472 | 130-300 | ||||||
МТ316 | 6300 | 773 | 262 | 47 | 174 | 343 | 526 | 481 | 150-300 | ||||||
МТ525 | 10000 | 813 | 304 | 50 | 174 | 343 | 536 | 547 | 150-300 | ||||||
М740 | 16000 | 910 | 454.5 | 75.5 | 273 | 395 | 522 | 772 | 150-300 |
Тип | Высота подъема (м) | Вес | Переменные размеры (мм) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | q | r | s | t | Двигатели | ||||||||||
NA | VA | ||||||||||||||
u | u | ||||||||||||||
МТ305 | 7 | 298 | 520 | 64 | 43 | 700 | 200 | 357 | 376 | ||||||
10 | 315 | 700 | 154 | -2 | 800 | 200 | 357 | 376 | |||||||
13 | 328 | 885 | 247 | -47 | 1000 | 200 | 357 | 376 | |||||||
МТ308 | 7 | 300 | 520 | 64 | 43 | 700 | 200 | 376 | 483 | ||||||
10 | 340 | 700 | 154 | -2 | 800 | 200 | 376 | 483 | |||||||
13 | 370 | 885 | 247 | -47 | 1000 | 200 | 376 | 483 | |||||||
МТ312 | 7 | 447 | 570 | 24 | 94 | 700 | 246 | 483 | 483 | ||||||
10 | 458 | 775 | 127 | 41 | 900 | 246 | 483 | 483 | |||||||
13 | 480 | 975 | 227 | -9 | 1100 | 246 | 483 | 483 | |||||||
МТ316 | 7 | 460 | 570 | 24 | 94 | 700 | 246 | 483 | 607 | ||||||
10 | 482 | 775 | 127 | 41 | 900 | 246 | 483 | 607 | |||||||
13 | 513 | 975 | 227 | -9 | 1100 | 246 | 483 | 607 | |||||||
МТ525 | 7 | 530 | 590 | 60 | 58 | 700 | 266 | 612 | - | ||||||
10 | 555 | 795 | 163 | 6 | 900 | 266 | 612 | - | |||||||
13 | 590 | 995 | 263 | -43 | 1100 | 266 | 612 | - | |||||||
М740 | 7 | 1160 | 553 | 21 | 88 | 673 | 299 | 502 | 508 | ||||||
10 | 1275 | 713 | 65 | 75 | 833 | 299 | 502 | 508 | |||||||
13 | 1505 | 928 | 156 | 45 | 1048 | 299 | 502 | 508 | |||||||
16 | 1725 | 1143 | 264 | -17 | 1263 | 299 | 502 | 508 |
Это интересно
- Тельфер с нормальной строительной высотой (EN) Podem
- Таль электрическая цепная серии B Складова Техника
- Таль электрическая цепная серии BY Складова Техника
- Подвесные кран-балки г/п 5,0т для зернового склада агропромышленной компании
- Кран мостовой однобалочный подвесной г/п 1,0 т на высоте почти 20 м для предприятия в Житомирской области